Et le vainqueur du concours buvette pour la 1ère Phase (Septembre à Décembre):
| Période 1 (Septembre à Décembre) | ||
| Classement | Joueur | Points |
| 1 | Cyril Gambier | 84 |
| 2 | Hugo Manchez | 80 |
| 3 | Thomas Richart | 20 |
| 4 | Quentin De Bock | 20 |
| 5 | Maxime Spinnewyn | 20 |
| 6 | Mégane Lepers | 14,5 |
| 7 | Nicolas Rousselle | 10 |
| 9 | Maxime Allaerd | 10 |
| 8 | Camille Pechon | 1,5 |
| Relevé au 27 décembre 2016 |
Le vainqueur de cette 1ère phase remporte donc une carte buvette d’une valeur réelle de 11€
Tous les points obtenus lors de la 1ère phase vont s’accumuler à la 2nde phase afin de remporter la machine à bière ou un équipement VB Roncq.